Анестезиологический мониторинг | 1 500,00 |
Анестезиологический мониторинг при стоматологической операции | 1 200,00 |
Внутривенный наркоз (1 час) | 5 000,00 |
Интубационный наркоз до 3 часов | 15 000,00 |
Интубационный наркоз свыше 3 часов | 20 000,00 |
Каждый последующий час наркоза | 1 500,00 |
Наркоз интубационный до 1 часа | 10 000,00 |
Спиномозговое обезболивание | 10 000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 7 000,00 |
Эпидуральная анестезия | 15 000,00 |
Адгезиогизис при лапароскопических операциях | 8 000,00 |
Ампутация шейки матки | 10 000,00 |
Биопсия шейки матки | 1 100,00 |
Введение контрацептива длительного (3года) действия "Импланон" | 1 650,00 |
Введение лекарственных средств внутривульварно | 1 200,00 |
Введение лечебного тампона | 300,00 |
Введение препарата " Пинеамин" курс№10 | 19 000,00 |
Взятие мазка для цитологического исследования отделяемого из соска | 100,00 |
Видеокольпоскопия | 1 400,00 |
Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической ассистенцией | 40 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки | 60 000,00 |
Внутриматочное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 200,00 |
Восстановление девств.плевы 2 категории | 13 000,00 |
Восстановление девств.плевы 3 категория | 15 000,00 |
Восстановление девств.плевы 4 категории | 17 000,00 |
Восстановление девственной плевы | 10 000,00 |
Вскрытие абсцесса промежности | 4 000,00 |
Гинекологический массаж 1 процедура | 600,00 |
Гистероскопия | 5 000,00 |
Гистероскопия офисная | 3 800,00 |
Дарсонвализация вагинальная | 270,00 |
Диагностическая лапароскопия | 12 500,00 |
Диагностическое выскабливание | 4 500,00 |
Забор материала на бак.исследование | 110,00 |
Задняя кольпорафия | 15 000,00 |
Интернет консультация за весь период лечения | 2 000,00 |
Интернет консультация по лечению и результатам обследования (одноразовая) | 500,00 |
Интимная контурная пластика (1 зона) | 10 500,00 |
Использование одноразовых инструментов | 80,00 |
Клостилбегит 50 мг. | 75,00 |
Комп, курс аппаратного лечения эндометриопатии | 14 910,00 |
Комплексный гинекологический прием | 1 000,00 |
Комплексный прием К.М.Н. | 1 400,00 |
Контроль фолликулогенеза в естественном цикле | 3 000,00 |
Коррекция формы больших половых губ 1 категория | 16 000,00 |
Коррекция формы больших половых губ 2 категория | 18 000,00 |
Коррекция формы больших половых губ 3 категория | 20 000,00 |
Лазеротерапия вагинальная | 600,00 |
Лапаратомия.Гистерэктомия 2 кат сл | 44 000,00 |
Лапаротомия гистерэктомия 1 кат сл | 40 000,00 |
Лапаротомия. Гистерэктомия 3 кат сл | 48 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров | 40 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров 2 категория | 45 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров 3 категория | 50 000,00 |
Лапороскопия оперативная | 20 000,00 |
Лечение пигментации промежности | 3 800,00 |
Лечение эрозии радиоволновым методом | 4 000,00 |
Назначение индивидуального плана лечения | 500,00 |
Он-лайн консультация врача акушера-гинеколога | 1 000,00 |
Операционная гистероскопия с удалением полипа в полости матки | 10 000,00 |
Операционная гистероскопия субмукозных и субмиоматозных узлов | 12 000,00 |
Операция при опущении половых органов | 28 000,00 |
Осмотр гинеколога для бассейна | 600,00 |
Оформление мед. документации для других лечебных заведений (консультация, подбор анализов, выписка) | 1 200,00 |
Пайпель-биопсия | 2 000,00 |
Перевязки после гинекологических операций | 350,00 |
Передняя кольпорафия | 12 500,00 |
Плазмолифтинг интимных зон | 6 000,00 |
Плазмолифтинг парацервикальной зоны | 3 000,00 |
Пластика малых половых губ | 15 000,00 |
Пластика малых половых губ 2 категория сл | 20 000,00 |
Пластика малых половых губ 3 категория сл | 25 000,00 |
Пластика шейки матки | 12 000,00 |
Повторное обращение для выдачи копий результата видеокольпоскопии | 250,00 |
Повторный прием врачом высш.катег.,к.м.н. | 800,00 |
Повторный прием по результатам обследования | 600,00 |
Пресакральная блокада | 1 900,00 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1 150,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога | 600,00 |
Прием и осмотр врачом высш.катег. | 850,00 |
Прием и осмотр врачом высш.катег.,к.м.н. | 1 150,00 |
Пункия молочной железы | 300,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 8 000,00 |
Радиоволновое удаление полипа | 4 000,00 |
Рассечение девственной плевы 1 категория | 7 000,00 |
Рассечение девственной плевы 2 категория | 9 000,00 |
Рассечение девственной плевы 3 категория | 11 000,00 |
Рассечение синехии в полости матки | 10 000,00 |
Реконструкция послеродовых деформаций промежности | 16 000,00 |
Скретчинг эндометрия | 2 000,00 |
Срединная кольпоррафия 1 кат сл | 20 000,00 |
Срединная кольпоррафия 2 кат сл | 24 000,00 |
Срединная кольпоррафия 3 кат сл | 28 000,00 |
Стерилизация | 16 000,00 |
Трансвагинальная пункция под контролем УЗИ | 5 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности вульвы 1 кат. | 8 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности и вульвы 2 кат. | 10 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности и вульвы 3 кат. | 12 000,00 |
Удаление "Импланона" | 1 650,00 |
Удаление ВМС | 1 200,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 1 категория | 1 000,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 2 категория | 2 000,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 3 категория | 3 000,00 |
Удаление единичных папилом генитальной области | 1 000,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 9 000,00 |
Удаление множественных папилом генитальной области | 2 700,00 |
Ультразвуковая терапия | 450,00 |
Установка ВМС | 1 600,00 |
Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 2 700,00 |
Электроконизация шейки матки | 6 000,00 |
Электрохирургическое удаление полипа (амб) | 2 200,00 |
Введение восьми имплантов | 136 700,00 |
Введение одного импланта | 19 000,00 |
Введение одного импланта с закрытым синус-лифтингом | 22 100,00 |
Консультация хирурга-имплантолога первичная | 250,00 |
Направленная костная регенирация | 21 000,00 |
Непосредственная имплантация после удаления зуба | 21 450,00 |
Открытый синус-лифтинг | 25 650,00 |
Применение опорного элемента | 11 300,00 |
Измерение давления | 50,00 |
Комплексный прием врача кардиолога | 1 000,00 |
Консультация врача высшей категории | 1 000,00 |
Консультация кардиолога К.М.Н. | 1 200,00 |
Консультация терапевта/кардиолога | 700,00 |
Осмотр терапевта для бассейна | 150,00 |
Оформление больничного | 200,00 |
Оформление санаторно-курортной карты | 350,00 |
Повторный прием врача высш.катег | 600,00 |
Расшифровка ЭКГ | 250,00 |
Снятие ЭКГ | 150,00 |
УЗИ сердца | 900,00 |
Индивидуальное консультирование | 700,00 |
Конс. с др.клиниками России (в отсроч.режиме) | 1 500,00 |
Консультация маммолога | 700,00 |
Консультация маммолога с УЗИ экспертного класса | 900,00 |
Консультация психолга | 1 200,00 |
Консультация специалиста | 1 000,00 |
Консультация специалиста повторная | 700,00 |
Коррекционно-обучающая программа (КОП) | 500,00 |
Оформление справки | 150,00 |
Повторная консультация маммолога | 300,00 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 900,00 |
Подготовительная консультация психолога перед операцией | 0,01 |
Подготовка выписки из амбулаторной карты специалистом | 300,00 |
Предрейсовый осмотр водителей | 60,00 |
Сеанс холистического пулесационного массажа | 800,00 |
Семейное консультирование | 900,00 |
Телесно-ориентированная терапия и холистический массаж | 1 200,00 |
Belotero SOFT | 11 000,00 |
Easy TCA PEEL (срединно-поверхностный ТСА пилинг) лицо+шея | 2 500,00 |
Easy TCA PEEL (срединно-поверхностный ТСА пилинг) лицо+шея+декольте | 2 800,00 |
IAL-System 1.1 | 8 000,00 |
MD complex 5 мл | 3 500,00 |
MD Complex Hair-Revit 3.5 мл | 3 000,00 |
NCTF135 | 2 940,00 |
NCTF135 HA25 | 3 800,00 |
Renaissance | 5 000,00 |
Revi Silk | 13 000,00 |
Revi Silk 1 мл | 9 500,00 |
TISSUE LIFT жидкие нити | 15 000,00 |
Viscoderm1.6 - 1.5мл | 7 500,00 |
Альгинатная маска с BOTO LINE | 600,00 |
Альгинатная маска с экстрактом виноградных косточек | 800,00 |
Антицеллюлитный массаж области "бридж" | 500,00 |
Биоревитализант RENEALL 2 мл | 6 000,00 |
Биоревитализация - Гиалрепайер 0,2 | 8 000,00 |
Биоревитализация - Гиалуформ 1,5 | 6 000,00 |
Биоревитализация (Jalupro) лицо, шея, декольте 2,5 мл | 8 000,00 |
Биоревитализация (Гиалуформ 1,5-1,0%) | 5 000,00 |
Биоревитализация (Гиалуформ 1.5мл-1.8%) | |
Биоревитализация (лицо-вискодерм 1,5 мл ) | 6 000,00 |
Биоревитализация Amalain | 5 000,00 |
Биоревитализация Filorga | 6 000,00 |
Биоревитализация ИННЕА | 7 500,00 |
Биоревитализация лица, шеи Вискодерм СКИНО Е | 5 200,00 |
Биоревитализация с препаратом Wella | 9 000,00 |
Вапоризация | 100,00 |
Вискодерм 2,0 - 0,25 мл глаза | 2 630,00 |
Вискодерм 2,0 -0,5 мл лицо | 5 250,00 |
Гликолевый пилинг 35% | 600,00 |
Гликолевый пилинг 50% | 800,00 |
Дарсонвализация | 160,00 |
Диспорт (ботокс) 1 единица | 140,00 |
Диспорт (ботокс) 1ЕД подколки | 90,00 |
Желтый пилинг | 3 500,00 |
Иннея | 7 500,00 |
Каогуляция паппилом более 10 штук | 200,00 |
Кислородная маска | 300,00 |
Коагулятор милиумов | 100,00 |
Коагуляция паппилом | 500,00 |
Коагуляция родинок (1 элемент) | 1 000,00 |
Комбинированнная чистка | 1 000,00 |
Контурная пластика (Princess Volume) | 12 500,00 |
Контурная пластика Белотеро Софт | 13 000,00 |
Контурная пластика препаратом Uma | 13 000,00 |
Коррекция "звездочек" (1сеанс) | 450,00 |
Крем "NMF" | 100,00 |
Крем маска "NMF" | 500,00 |
Крем маска "Комплексная" | 500,00 |
Крем массажный | 100,00 |
Крем с гиалуроновой кислотой | 1 500,00 |
Крем сыворотка SOS | 410,00 |
Крем-маска ночная поросужающая | 1 000,00 |
Криодеструкция | 300,00 |
Криомассаж | 300,00 |
Лечебный массаж (воротниковая зона) | 300,00 |
Лечебный массаж (живот) | 250,00 |
Лечебный массаж (ноги) | 400,00 |
Лечебный массаж (Палсинг) | 800,00 |
Лечебный массаж (руки) | 250,00 |
Лечебный массаж (спина) | 400,00 |
Лечебный массаж ворот.зоны и спины | 700,00 |
Лечебный массаж общий (руки, ноги, шея, спина) | 1 200,00 |
Лечебный массаж спины и ног | 700,00 |
Лечение выпадения волос | 2 470,00 |
Лечение гипергидроза | 13 000,00 |
Липолитик Инно-ТДС | 3 000,00 |
Маска Levissimo | 500,00 |
Маска иннеа | 800,00 |
Маска на глаза (на основе биокожи) | 1 000,00 |
Маска Холи Лэнд | 500,00 |
Массаж лечебный по пудре | 200,00 |
Массаж пластический косметический | 500,00 |
Мезатерапия HYALUFORM | 2 600,00 |
мезо P-SHINE | 2 500,00 |
Мезо гиалрепайер 0,6 | 2 500,00 |
Мезо гиалрепайер 0,8 | 2 500,00 |
Мезоай С71 | 15 000,00 |
Мезонить длинная | 1 500,00 |
Мезонить короткая | 800,00 |
Мезоскалпт С71 | 15 000,00 |
Мезотерапия GSH | 2 600,00 |
Мезотерапия Вискодерм 5 мл | 4 000,00 |
Мезотерапия пигментных пятен | 1 500,00 |
Мезотерапия позвоночного столба | 2 500,00 |
Мезотерапия проблемной кожи | 1 700,00 |
Мезотерапия с пептидами | 3 000,00 |
Механическая чистка спины (чистка + дарсонвализация) | 800,00 |
Механическое удаление милиумов | 50,00 |
Микронидлинг | 1 500,00 |
Микронидлинг + BioRePeel | 4 000,00 |
Микротоковая маска | 600,00 |
Микротоковый лифтинг | 800,00 |
Микротоковый лифтинг программы турбо-лифт | 450,00 |
Микротоковый лифтинг+биомаска | 1 150,00 |
Микрошлифовка | 450,00 |
Миндалевый пилинг | 700,00 |
Моделирующая маска | 500,00 |
Моделирующая маска (глаза) | 300,00 |
Молодость кожи на клеточном уровне | 3 000,00 |
Мусс с секретом улитки | 1 100,00 |
набор для глаз | 2 400,00 |
Ньювиа-биоревитализация 2,5 мл. | 12 000,00 |
Ньювиа-биоревитализация 5 мл. | 20 000,00 |
Ньювиа-Введение филера | 13 500,00 |
Обезболивание кремом | 270,00 |
Общий лечебный массаж | 1 200,00 |
Омолажив. процедура на глаза с Jalupro | 1 500,00 |
Омолажив. процедура с Jalupro 1,5 мл. | 2 500,00 |
Омолажив. процедура с Jalupro 3 мл. | 4 000,00 |
Осмотр дерматолога для бассейна | 200,00 |
Очищающий уход | 1 000,00 |
Очищение кожи | 100,00 |
Пилинг ABR Premium | 1 600,00 |
Пилинг ABR-professional | 1 500,00 |
Пилинг BioRePeel | 3 000,00 |
Пилинг PRX - T33 | 3 500,00 |
Пилинг Джесснера | 1 600,00 |
Пилинг с папаином | 400,00 |
Пилинг ТСА | 4 600,00 |
Пилинг ТСА 15% | 2 500,00 |
Питательный уход | 1 100,00 |
Плазмолифтинг волосистой части головы | 2 500,00 |
Плазмолифтинг лица и шеи | 6 000,00 |
Плазмолифтинг лица, шеи, декольте | 7 000,00 |
Пластифицирующая маска | 370,00 |
Прием косметолога повторный | 150,00 |
Прокалывание мочек ушей (с серьгами) | 500,00 |
Прокол мочки уха | 200,00 |
Профайло (Profhilo) | 16 000,00 |
Распаривание и размягчение кожи | 100,00 |
Реви Стайл 1 мл | 7 000,00 |
Реви Стайл 2 мл | 10 000,00 |
Реви Стронг 1 мл | 13 000,00 |
Реви Стронг 2 мл | 16 000,00 |
Релатокс (3 зоны) | 11 000,00 |
Релатокс 1 зона | 4 000,00 |
Рестилайн (Restilane) 0,5 | 9 450,00 |
Рестилайн (Restilane) 1,5 | 21 000,00 |
Рестилайн (Restilane) 1.0 | 13 650,00 |
Рестилайн (Restilane) 2,0 | 22 250,00 |
Рестилайн Lipp | 15 330,00 |
Рестилайн витал лайт 1 мл | 8 500,00 |
Рестилайн витал лайт 2 мл | 12 500,00 |
Рестилайн виталь 1.0 | 10 500,00 |
Рестилайн-перлайн (Restilane-Perlane) 0,5 | 10 500,00 |
Рестилайн-перлайн (Restilane-Perlane) 1,0 | 15 250,00 |
Рестилайн-перлайн (Restilane-Perlane) 1,5 | 23 000,00 |
Рестилайн-перлайн (Restilane-Perlane) 2,0 | 25 000,00 |
Рестилайн-тач (Restilane-Tach) 0,5 | 8 980,00 |
Салициловый пилинг 30% | 700,00 |
Скраб "Аквамарин" | 100,00 |
Солнцезащитный крем | 100,00 |
Ультразвуковой пилинг | 900,00 |
Ультразвуковой фонофорез | 350,00 |
Фотолечение пигмент.кожи | 1 000,00 |
Фотолечение пигмент.кожи 1 вс | 130,00 |
Фотолечение пробл.кожи 1 вс | 120,00 |
Фотолечение пробл.кожи,сосуд.звезд | 800,00 |
Фотолечение сосуд.звезд1 вс | 130,00 |
Фотоомоложение (декольте) 1 вс | 70,00 |
Фотоомоложение (лицо+овал лица) | 5 000,00 |
Фотоомоложение (лицо+шея) | 7 000,00 |
Фотоэпиляция (бедра) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (бикини) 1 вс | 160,00 |
Фотоэпиляция (голени) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (лицо,шея) 1 вс | 150,00 |
Фотоэпиляция (молоч.желез) 1 вс | 170,00 |
Фотоэпиляция (подмыш.обл) 1 вс | 160,00 |
Фотоэпиляция (промеж) 1 вс | 170,00 |
Фотоэпиляция (руки) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (спина,поясн,бел.лин.жив) 1 вс | 70,00 |
Фотоэпиляция подмышечных зон (акция) | 1 500,00 |
Хим.пилинг Альфа-комплекс | 800,00 |
Химический пилинг (5% гликолевый) | 500,00 |
Химический пилинг (50% гликолевый) | 750,00 |
Химический пилинг (70% гликолевый) | 850,00 |
Химический пилинг(25% гликолевый) | 700,00 |
Чистка кожи лица механическая | 900,00 |
Абдоминопластика 1 категории сложности | 80 000,00 |
Абдоминопластика 2 категория сложности | 94 000,00 |
Абдоминопластика 3 категория сложности | 110 000,00 |
Вазотомия | 10 000,00 |
Введение дипроспана | 1 100,00 |
Взятие ауте реберного трансплантата | 21 000,00 |
Височный лифтинг бровей | 50 000,00 |
Гайморротомия | 20 300,00 |
Гипергидроза подмышечных областей | 40 000,00 |
Дермальная мастопексия | 40 000,00 |
Дермолипопластика | 40 000,00 |
Дермолипэктомия | 68 000,00 |
Димпл-эктомия | 30 000,00 |
Дыщащий тампон | 3 500,00 |
Имплант молочной железы 1 шт. | 42 500,00 |
Имплант при стапедопластике | 14 500,00 |
Импланты молочной железы анатомической формы (пара) | 89 000,00 |
Импланты молочной железы круглой формы (пара) | 80 000,00 |
Импланты ягодиц | 80 000,00 |
Капсулотомия (1 сторона) | 22 000,00 |
Капсулоэктомия ( 1сторона) | 30 000,00 |
Компрессионное белье | 5 000,00 |
Коррекция верхней губы | 12 500,00 |
Коррекция кончика носа | 35 300,00 |
Коррекция костной части носа | 40 300,00 |
Коррекция крайней плоти | 10 300,00 |
Коррекция молочной железы 1 категория | 10 000,00 |
Коррекция молочной железы 2 категория | 12 000,00 |
Коррекция молочной железы 3 категория | 14 000,00 |
Коррекция нижней губы | 14 000,00 |
Коррекция объема и формы рук. | 74 000,00 |
Коррекция ориентальных глаз | 30 000,00 |
Коррекция соска | 17 000,00 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса | 9 000,00 |
Липосакция 1 категория сложности | 7 900,00 |
Липосакция 2 категория сложности | 9 500,00 |
Липосакция бедер | 60 000,00 |
Липосакция живота 2 кат | 65 000,00 |
Липосакция колен | 30 000,00 |
Липосакция лица | 25 000,00 |
Липосакция лица (одна область) | 9 000,00 |
Липосакция передней брюшной стенки | 43 000,00 |
Липосакция спины 1 кат | 35 000,00 |
Липосакция спины 2 кат | 52 000,00 |
Липосакция талии 1 кат | 35 000,00 |
липосакция талии 2 кат | 45 000,00 |
Липофилинг (одна зона) | 6 500,00 |
Лифтинг бровей | 30 000,00 |
Лифтинг лба | 50 000,00 |
Лифтинг лба повторный | 62 000,00 |
Мастопексия 1 категория сложности | 65 000,00 |
Мастопексия 2 категория сложности | 80 000,00 |
Мастопексия 3 категория сложности | 95 000,00 |
Мастопексия Т-образная | 120 000,00 |
Ментальная пластика | 25 000,00 |
Местная анестезия | 1 000,00 |
Миниабдоминопластика | 50 000,00 |
Носовая шина | 1 500,00 |
Носовой имплантант | 15 000,00 |
Обезболивание при амбулаторных операциях | 500,00 |
Односторон.редукц.маммопластика | 50 000,00 |
Односторонее увеличение молочной железы | 45 000,00 |
Одностороняя периараолярная мастопексия | 29 000,00 |
Операция Булхорн | 30 000,00 |
Операция при гинекомастии | 35 000,00 |
Операция при гинекомастии (одна сторона) | 20 000,00 |
Отопластика двухсторонняя | 25 000,00 |
Отопластика односторонняя | 23 000,00 |
Перевязка хирургическая послеоперационная | 500,00 |
Пересадка волос в брови | 30 000,00 |
Пересадка волос в рубец (графт) | 300,00 |
Пересадка волос при андрогенной аллопеции до 1000 графтов свыше 1000 графтов | 80,00 |
Пересадка волос при андрогенной аллопеции до 1000 графтов цена до 500 графтов | 150,00 |
Пересадка волос при андрогенной аллопеции до 1000 графтов цена за 1 графт | 100,00 |
Периареолярная мастопексия | 45 000,00 |
Пластика эпикантуса (коррекция формы восточных глаз) | 30 000,00 |
Пластика верхних век | 24 200,00 |
Пластика мочки уха | 8 000,00 |
Пластика нижниж век | 28 300,00 |
Пластика отсутствующей ушной раковины. | 51 000,00 |
Пластика перфорации перегородки носа | 30 000,00 |
Пластика пупка | 36 000,00 |
Пластика рубцовой ткани 1 см2 | 2 000,00 |
Пластика уздечки | 6 300,00 |
Пластика ягодиц | 70 000,00 |
Повторная операция до 50 000 | 3 000,00 |
Повторная операция от 50 000 до 100 000 | 6 000,00 |
Повторная операция свыше 100 000 | 8 000,00 |
Подбородочный эндопротез | 15 000,00 |
Подтяжка лица 1 категория сложности | 91 000,00 |
Подтяжка лица 2 категория сложности | 118 500,00 |
Подтяжка лица 3 категория сложности | 138 000,00 |
Подъем кончика носа 1 кат | 32 000,00 |
Подъем кончика носа 2 кат | 42 000,00 |
Подъем кончика носа с использованием аутоимплантанта | 52 000,00 |
Прием и осмотр пластического хирурга | 500,00 |
Прием и осмотр хирурга | 1 000,00 |
Пункция гелеевых кист | 5 000,00 |
Пункция полости с введением препаратов | 2 000,00 |
ПХО ран (1 категория) | 2 500,00 |
ПХО ран (2 категории) | 4 000,00 |
ПХО ран (3 категории) | 5 000,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований более 1 см. | 1 500,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований до 1 см. | 1 000,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований до 1 см. более 5 элементов | 3 500,00 |
Радиоволновое удаление невуса более 1 см. (2 этап) | 1 200,00 |
Радиоволновое удаление невуса более1 см. (1 этап) | 1 500,00 |
Радиоволновое удаление невуса до 1 см. (1 этап) | 1 300,00 |
Радиоволновое удаление невуса до 1 см. (2 этап) | 1 000,00 |
Радиоволновое удаление сосудистых звездочек 1 зона | 2 500,00 |
Рассечение лонной связки полового члена | 40 000,00 |
Рассечение синехии полости носа | 3 500,00 |
Ревизия и удаление рубцов более 10см | 14 500,00 |
Ревизия и удаление рубцов более 5 см. | 10 000,00 |
Ревизия и удаление рубцов до 5 см. | 8 000,00 |
Редукционная маммопластика 2 категория сложности | 106 000,00 |
Редукционная маммопластика 1 категория сложности | 79 500,00 |
Редукционная маммопластика 3 категория сложности | 126 000,00 |
Резекция ребра с 2-х сторон | 80 000,00 |
Реконструктивная блефаропластика верхних век | 50 000,00 |
Реконструктивная ринопластика | 55 000,00 |
Реконструктивная ринопластика с использованием имплантанта | 72 000,00 |
Реконструктивная ринопластика с остеотомией | 62 000,00 |
Реконструкция ареолы и соска | 25 000,00 |
Реконструкция м/ж лоскутом живота | 80 000,00 |
Реконструкция м/ж мышцей спины | 90 000,00 |
Реконструкция м/ж силиконовым имплантантом | 45 000,00 |
Реконструкция м/ж экспандером | 30 000,00 |
Реконструкция молоч.железы после онкологич.заболев. | 60 000,00 |
Репозиция костей носа при свежих переломах. | 15 300,00 |
Ресептопластика | 30 300,00 |
Ринопластика 3 кат сложности | 53 000,00 |
Ринотомия | 33 000,00 |
Септопластика | 23 300,00 |
Септопластика (акция) | 19 000,00 |
Септопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 38 000,00 |
Септоринопластика | 83 000,00 |
Стационар | 1 200,00 |
Стационар (с ночным пребыв.) без питания | 1 800,00 |
Сужение кончика носа 2 кат | 37 000,00 |
Трансаксиллярная маммоластика | 70 000,00 |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 33 000,00 |
Увел молочных желез субпекторально | 65 500,00 |
Увелич. мол. желез трансареол. разр. | 80 000,00 |
Увеличение молочных желез субмаммарно | 65 000,00 |
Увеличение подбородка силик.имплантантом | 42 000,00 |
Удаление боковой кисты шеи | 35 000,00 |
Удаление вросшего ногтя | 5 000,00 |
Удаление гелев.кист с тканью молоч.железы ( 1 сторона) | 35 000,00 |
Удаление гелеевых кист | 50 000,00 |
Удаление дополнительной молочной железы | 20 000,00 |
Удаление импланта молочной железы 1 сторона | 15 000,00 |
Удаление кисты влагалища | 20 000,00 |
Удаление комков Биша | 32 000,00 |
Удаление липом, атером. (3катег.) | 8 000,00 |
Удаление липом, атером.(2катег.) | 6 000,00 |
Удаление липом,атером | 3 500,00 |
Удаление новообразования полости носа (до 2 см) | 5 000,00 |
Удаление татуировки | 20 000,00 |
Удаление татуировки "Сургитрон" 1 см2 | 2 000,00 |
Укрепление скул силик.имплантантами | 25 000,00 |
Устранение горбинки спинки носа | 42 000,00 |
Устранение горбинки спинки носа с боковой остеотомией | 57 000,00 |
Устранение деформации носа без остеотомии | 45 000,00 |
Устранение деформации носа с остеотомией | 70 000,00 |
Ушная перевязка под операционным микроскопом | 1 500,00 |
Фронтотомия | 30 300,00 |
Хирургическое удаление невуса | 5 000,00 |
Чек лифтинг | 30 000,00 |
Чек-лифтинг при нижней блефаропластике | 22 000,00 |
Чек-лифтинг эндоскпический, височный доступ | 45 000,00 |
Шлифовка лица "Сургитрон" 1 см2 | 1 000,00 |
Шлифовка рубца "Сургитрон" 1 см2 | 2 000,00 |
Экспандер молочной железы (1ед) | 40 000,00 |
Экспандерная дермотензия | 30 300,00 |
Эндопротезирование голеней | 58 300,00 |
Эндопротезы голени "Евросиликон" | 55 000,00 |
Эндоскопическая гайморотомия | 20 300,00 |
Эндоскопическая гайморотомия двухсторонняя | 40 000,00 |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 5 000,00 |
Эндоскопическая инфундибулотомия двухсторонняя | 10 000,00 |
Эндоскопическая подтяжка шеи | 80 000,00 |
Эндоскопическая сфенотомия | 30 000,00 |
Эндоскопический лифтинг бровей | 35 000,00 |
Эндоскопичсекий лифтинг лба | 50 000,00 |
MAR-тест( прямой,непрямой) | 750,00 |
АКЦИЯ!!! Программа ЭКО в естественном цикле | 29 000,00 |
Введение альтерпура 150 МЕ | 1 800,00 |
Введение альтерпура 75 ЕД | 900,00 |
Введение гонал 75 МЕ | 1 300,00 |
Введение гоналф 300 МЕ | 9 000,00 |
Введение гоналф 450 МЕ | 10 000,00 |
Введение гоналф 900 МЕ | 19 800,00 |
Введение декапептила 0,1мг | 550,00 |
Введение диферелина 0,1 мг | 550,00 |
Введение Катеджель (1шприц) | 150,00 |
Введение катетера "Лубрицированного" | 240,00 |
Введение Меногона 75 МЕ | 970,00 |
Введение менопура 75МЕ | 1 500,00 |
ВВедение Менопура Мультидозы 1200 МЕ | 25 800,00 |
Введение Мерионала 150 Ед | 1 600,00 |
ВВедение Мерионала 75 МЕ | 1 300,00 |
Введение овитрель 250 мкг | 3 100,00 |
Введение Оргалутрона | 1 500,00 |
Введение перговериса 75МЕ | 3 300,00 |
Введение Праджисана | 31,00 |
Введение Прегнила 5000МЕ 1 дозы | 700,00 |
Введение Прогинова | 35,00 |
Введение Пурегона 100 ЕД | 2 256,00 |
Введение утрожестана 200мг | 430,00 |
Введение фолиевая кислота | 0,70 |
Введение ХГЧ 1000МЕ (1ампула) | 400,00 |
Введение ХГЧ 1500 ЕД | 500,00 |
Введение ХГЧ 5000 ЕД | 2 000,00 |
Введение цетротида | 1 750,00 |
Введение Элонвы | 25 500,00 |
Внутриматочная инсеминация спермой донора (1 спермадоза) 1 категория | 9 000,00 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 8 000,00 |
Дюфастон №20 (1уп) | 680,00 |
Замораживание донорских ооцитов и хранение в течении 6 месяцев | 19 500,00 |
Замораживание ооцитов 1 носитель | 17 000,00 |
Замораживание ооцитов 2 носителя | 20 000,00 |
Замораживание ооцитов 3 носителя | 23 000,00 |
Замораживание ооцитов на 4 носителях и более | 26 000,00 |
Замораживание спермы мужа и хранение в течение 1 месяца | 7 000,00 |
Замораживание эмбрионов 1 носитель | 14 000,00 |
Замораживание эмбрионов 2 носителя | 17 000,00 |
Замораживание эмбрионов 3 носителя | 19 000,00 |
Замораживание эмбрионов и хранение в течении 6 месяцев | 17 100,00 |
Замораживание эмбрионов на 4 носителях и более | 24 000,00 |
ИКСИ ( более 10 яйцеклеток) | 29 000,00 |
ИКСИ (6-10 яйцеклеток) | 26 000,00 |
ИКСИ (до 5 яйцеклеток) | 23 000,00 |
ИКСИ(Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов) | 36 300,00 |
Исследование спермы на 3 показателя (концентрация, подвижность, концентрация лейкоцитов) | 750,00 |
Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов | 6 000,00 |
Комплекс обследования суррогатной матери или донора ооцитов | |
Комплексное исследование спермы | 1 500,00 |
Контроль фоликуллогенеза в цикле программированного зачатия | 5 000,00 |
Культивирование яйцеклеток и эмбрионов в программе ЭКО | 26 500,00 |
Культивирование яйцеклеток и эмбрионов в программе ЭКО в естественном цикле | 24 500,00 |
