Анестезиологический мониторинг | 1 500,00 |
Интубационный наркоз свыше 3 часов | 20 000,00 |
Наркоз интубационный до 1 часа | 10 000,00 |
Анестезиологический мониторинг при стоматологической операции | 1 200,00 |
Интубационный наркоз до 3 часов | 5 000,00 |
Интубационный наркоз до 3 часов | 15 000,00 |
Каждый последующий час наркоза | 1 500,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 7 000,00 |
Эпидуральная анестезия | 15 000,00 |
Операции в брюшной полости | |
Лапароскопия. Удаление кисты яичника | 35 000,00 |
Операции в полости матки | |
Гистероскопия с диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 8 000,00 |
Операционная гистерорезектоскопия с удалением полипа в полости матки | 14 000,00 |
Операционная гистерорезектоскопия субмукозных и субмукозно-интерстециальных узлов. (до 1 см) | 16 000,00 |
Рассечение перегородки в полости матки | 15 000,00 |
Рассечение сенехии в полости матки (спайки) | 10 000,00 |
Гинекология при амбулатории | |
Интернет консультация за весь период лечения | 2 000,00 |
Интернет консультация по лечению и результатам обследования (одноразовая) | 500,00 |
Он-лайн консультация врача акушера-гинеколога | 1 000,00 |
Повторный прием врачом высш.катег.,к.м.н. | 800,00 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1 300,00 |
Прием врача репродуктолога | 1 600,00 |
Повторный прием врача репродуктолога | 1 200,00 |
Прием врача репродуктолога зав.отделением | 2 200,00 |
Повторный прием врача репродуктолога зав.отделением | 1 800,00 |
Удаление кисты влагалища | 20 000,00 |
Тест на определение беременности | 200,00 |
Гипергидроза подмышечных областей | 40 000,00 |
Слинговая операция при стрессовом недержани мочи (Т.О.Т. методика) | 25 000,00 |
Эндопротез сетчатый для хирургического лечения недержания мочи | 20 500,00 |
Гинекология при амбулатории | |
Биопсия шейки матки | 2 500,00 |
Введение контрацептива длительного (3года) действия "Импланон" | 1 650,00 |
Введение лекарственных средств внутривульварно | 1 200,00 |
Введение лечебного тампона | 300,00 |
Введение препарата " Пинеамин" курс№10 | 19 000,00 |
Взятие мазка для цитологического исследования отделяемого из соска | 100,00 |
Видеокольпоскопия | 1 500,00 |
Внутриматочное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 200,00 |
Гинекологический массаж 1 процедура | 600,00 |
Дарсонвализация вагинальная | 270,00 |
Забор материала на бак.исследование | 125,00 |
Интимная контурная пластика (1 зона) | 10 500 |
Использование одноразовых инструментов | 80,00 |
Клостилбегит 50 мг. | 75,00 |
Кольпо-тест | 150,00 |
Комп, курс аппаратного лечения эндометриопатии | 14 910,00 |
Комплексный гинекологический прием | 2 200,00 |
Комплексный прием К.М.Н. | 2 500,00 |
Контроль фолликулогенеза в естественном цикле | 3 000,00 |
Лечение пигментации промежности | 3 800,00 |
Лечение эрозии радиоволновым методом | 4 000,00 |
Медикаментозный аборт (таблетирование) | 9 500,00 |
Назначение индивидуального плана лечения | 500,00 |
Осмотр гинеколога для бассейна | 600,00 |
Оформление мед. документации для других лечебных заведений (консультация, подбор анализов, выписка) | 1 200,00 |
Пайпель-биопсия | 2 000,00 |
Перевязки после гинекологических операций | 350,00 |
Плазмолифтинг интимных зон | 6 000,00 |
Плазмолифтинг парацервикальной зоны | 3 000,00 |
Пластика шейки матки | 12 000,00 |
Повторное обращение для выдачи копий результата видеокольпоскопии | 250,00 |
Повторный прием по результатам обследования | 600,00 |
Пресакральная блокада | 1 900,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога | 600,00 |
Прием и осмотр врачом акушером - гинекологом | 1 500,00 |
Прием и осмотр врачом акушером - гинекологом зав.отд., к.м.н. | 2 000,00 |
Повторный прием врачом - гинекологом | 1 000,00 |
Повторный прием врачом - геникологом зав.отд., к.м.н. | 1 500,00 |
Прием и осмотр врачом высш.катег. | 1 200,00 |
Прием и осмотр врачом высш.катег.,к.м.н. | 1 400,00 |
Стимуляция суперовуляции с УЗИ мониторингом в программе ЭКО | 15 000,00 |
Пункция фолликула с забором яйцеклетки в программе ЭКО стимуляция | 28 000,00 |
Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО | 20 000,00 |
Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО в естественном цикле | 20 000,00 |
Контроль фолликулометрия 1 прием | 1 100,00 |
Пункия молочной железы | 500,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 8 000,00 |
Радиоволновое удаление полипа | 4 000,00 |
Рассечение девственной плевы 1 категория | 7 000,00 |
Рассечение девственной плевы 2 категория | 9 000,00 |
Рассечение девственной плевы 3 категория | 11 000,00 |
Скретчинг эндометрия | 2 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности вульвы 1 кат. | 8 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности и вульвы 2 кат. | 10 000,00 |
Уд. опухолевидных образований промежности и вульвы 3 кат. | 12 000,00 |
Удаление "Импланона" | 1 650,00 |
Удаление ВМС | 1 500,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 1 категория | 1 000,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 2 категория | 2 000,00 |
Удаление доброкачественных образований в области вульвы и промежности (без стоимости препарата) 3 категория | 3 000,00 |
Удаление единичных папилом генитальной области | 1 000,00 |
Удаление множественных папилом генитальной области | 2 700,00 |
Ультразвуковая терапия | 450,00 |
Установка ВМС | 2 900,00 |
Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 2 700,00 |
Операции в полости матки | |
Ампутация шейки матки | 10 000,00 |
Восстановление девств.плевы 2 категории | 13 000,00 |
Восстановление девств.плевы 3 категория | 15 000,00 |
Восстановление девств.плевы 4 категории | 17 000,00 |
Восстановление девственной плевы 1 категории | 10 000,00 |
Гистеросальпингография, выполнение R-снимка | 1 950,00 |
Гистеросальпингография, консультация арача акушера-гинеколога | 2 750,00 |
Гистеросальпингография, стоимость контраста Омнипак 20 мл 30 мг/мл | 1 100,00 |
Гистероскопия | 8 500,00 |
Диагностическая "офисная" гистероскопия | 12 000,00 |
Оперативная "офисная" гистероскопия | 22 000,00 |
Диагностическая лапороскопия оперативная | 22 000,00 |
Гистерорезектоскопия полипа эндометрия, цервикального канала с удалением 1 полипа до 1 см в диаметре |
16 000,00 |
Гистерорезектоскопия полипа эндометрия, цервикального канала с удалением 1 полипа более 2 см в диаметре |
18 000,00 |
Гистерорезектоскопия субликозного узла до 1 см в диаметре |
16 000,00 |
Гистерорезектоскопия субликозного узла от 1 см до см в диаметре |
18 000,00 |
Гистерорезектоскопия субликозного узла более 2см диаметре |
20 000,00 |
Гистерорезектоскопия сенехий полости матки |
12 000,00 |
Гистерорезектоскопия сенехий (синдром Ашермана) |
18 000,00 |
Дигностическая гистероскопия с выскабливанием |
8 500,00 |
Гистерорезектоскопия полной перегодки полости матки |
18 000,00 | Диагностическое выскабливание | 4 500,00 |
Задняя кольпорафия | 15 000,00 |
Искуственное прерывание беременности (аборт) до 11 недель | 9 500,00 |
Лазеротерапия вагинальная | 600,00 |
Лапароскопия при гидрольпинксе с пластикой труб | 40 000,00 |
Лапароскопия при спаечном процессе+ киста яичника | 45 000,00 |
Лапароскопия при спаечном процессе в малом тазу | 35 000,00 |
Марсупилизация кисты бартолиновой железы | 7 000,00 |
Операционная гистерорезектоскопия субмукозных и субмукозно-интерстециальных узлов. (более 2 см) | 20 000,00 |
Операционная гистерорезектоскопия субмукозных и субмукозно-интерстециальных узлов. (от 1 до 2 см) | 18 000,00 |
Передняя кольпорафия | 12 500,00 |
Пластика больших половых губ 1 категория | 16 000,00 |
Пластика больших половых губ 2 категория | 18 000,00 |
Пластика больших половых губ 3 категория | 20 000,00 |
Пластика малых половых губ | 23 000,00 |
Пластика малых половых губ 2 категория сл | 20 000,00 |
Пластика малых половых губ 3 категория сл | 25 000,00 |
Прерывание замершей беременности медикамезным методом | 9 500,00 |
Прерывание замершей беременности хирургическим способом (методом) | 9 500,00 |
Реконструкция послеродовых деформаций промежности | 16 000,00 |
Срединная кольпоррафия 1 кат сл | 20 000,00 |
Срединная кольпоррафия 2 кат сл | 24 000,00 |
Срединная кольпоррафия 3 кат сл | 28 000,00 |
Трансвагинальная пункция под контролем УЗИ | 5 000,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 9 000,00 |
Удаление лигатур полости матки | 15 000,00 |
Операции в брюшной полости | |
Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической ассистенцией (удаление матки ч/з влагалище) | 40 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки | 60 000,00 |
Лапаратомия.Гистерэктомия 2 кат сл | 44 000,00 |
Лапаротомия гистерэктомия 1 кат сл | 40 000,00 |
Лапаротомия. Гистерэктомия 3 кат сл | 48 000,00 |
Лапаротомия. Метропластика I кат. сложности. | 35 000,00 |
Лапаротомия. Метропластика II кат. сложности. | 50 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров | 40 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров 2 категория | 45 000,00 |
Лапаротомия.Удаление миоматозных узлов больших размеров 3 категория | 50 000,00 |
Операция при опущении половых органов | 28 000,00 |
Стерилизация | 16 000,00 |
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) | 26 140,46 |
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 2) | 82 726,86 |
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 3) | 137 775,59 |
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 4) | 151 614,66 |
Аппликация иловой грязью (пелоидотерапия) 1 процедура |
450,00 |
Прием дерматовенеролога первичный |
1 450,00 |
Прием дерматовенеролога повторный |
1 200,00 |
Консультация терапевта | 1 200,00 |
Консультация терапевта, повторная | 900,00 |
Консультация терапевта/кардиолога (постковид) | 700,00 |
Он-лайн консультация врача-кардиолога | 1 000,00 |
Повторный прием врача высш.катег | 1 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому, в офисе, зона 1 | 1 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому, в офисе, зона 2 | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пациентов с признаками ОРВИ на дому, в офисе, зона 1 | 2 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пациентов с признаками ОРВИ на дому, в офисе, зона 2 | 3 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пациентов с признаками ОРВИ на дому, в офисе, зона 3 | 4 500,00 |
Пульсоксиметрия | 50,00 |
Спиротест | 100,00 |
ЭКГ на дому | 1 200,00 |
Экспресс определение глюкозы (сахара) в крови с помощью тест полосок на аппарате Contur | 30,00 |
Измерение давления | 50,00 |
Консультация врача кардиолога | 1200,00 |
Консультация врача кардиолога высшей категории (КМН) | 1400,00 |
Оформление санаторно-курортной карты | 500,00 |
Осмотр терапевта для бассейна | 350,00 |
Расшифрофка ЭКГ | 250,00 |
Снятие ЭКГ | 150,00 |
УЗИ сердца | 1000,00 |
Тест на хеликабактор | 500,00 |
Внутривенный наркоз | 2 750,00 |
Колоноскопия | 3 000,00 |
Прием терапевта+ЭКГ | 1 300,00 |
Ректороманоскопия | 1 200,00 |
Сигмоскопия | 1 500,00 |
ФГДС | 2 500,00 |
Фотодокументирование | 100,00 |
Эзофагогастроскопия (пищевод и желудок) | 1 700,00 |
Эзофагоскопия (пищевод) | 1 250,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований из желудка (полип) 1 категории | 5 500,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований из желудка (полип) 2 категории | 8 000,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований из пищевода (полип) 1 категории | 4 500,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований из пищевода (полип) 2 категории | 7 000,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований толстой кишки (полип) 1 категории | 5 500,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований толстой кишки (полип) 2 категории | 7 000,00 |
Эндоскопическое удаление доп образований толстой кишки (полип) 3 категории | 8 000,00 |
Эндоскопическое удаление инородного тела 1 категории | 3 000,00 |
Эндоскопическое удаление инородного тела 2 категории | 5 000,00 |
Эндоскопическое удаление инородного тела 3 категории | 8 000,00 |
Аноскопия | 600,00 |
Аносфинктеролеваторопластика | 28 000,00 |
Бужирование колостомы | 400,00 |
Вскрытие подкожного парапроктита | 15 000,00 |
Вскрытие ретроректального парапроктита | 25 000,00 |
Вскрытие седалищно — прямокишечного парапроктита | 21 000,00 |
Вскрытие тазово — прямокишечного парапроктита | 25 000,00 |
Иссечение анальной трещины | 10 000,00 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 10 000,00 |
Иссечение единичных новообразований перианальной области и анального кагала, 1 единица¶ | 4 500,00 |
Иссечение множественных новообразований перианальной области и анального канала (более 10 единиц) | 15 000,00 |
Иссечение подкожно — подслизистого ректального свища | 12 000,00 |
Иссечение транссфинктерного ректального свища | 22 000,00 |
Иссечение экстрафинктерного ректального свища | 29 000,00 |
Иссечение экстрафинктерного ректального свища повышенной сложности | 33 000,00 |
Комплексный прием врача-колонопроктолога (осмотр, аноскопия, ректороманоскопия, консультация) высш. кат. КМН | 2 800,00 |
Лигирование геморроидальных узлов латекс-кольцом, 1 узел | 6 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колонопроктолога высш. кат. КМН | 1 500,00 |
Прием врача-колонопроктолога высш. кат. КМН повторный послеоперационный | 400,00 |
Ректороманоскопия | 1 500,00 |
Склеротерапия геморроидальных узлов, 1 узел | 7 000,00 |
Сфинктеропластика местными тканями | 21 000,00 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов, 1 узел | 8 500,00 |
Удаление геморроидальных узлов при геморрое 2 стадии | 23 000,00 |
Удаление геморроидальных узлов при геморрое 3 стадии | 29 000,00 |
Удаление геморроидальных узлов при геморрое 4 стадии | 34 000,00 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (трансанальное) | 6 500,00 |
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза (трансабдоминальное) | 28 500,00 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 9 500,00 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки повышенной сложности | 14 000,00 |
Индивидуальное консультирование | 700,00 |
Консультация врача - остеопата детского | 2 000,00 |
Консультация врача -остеопата | 2 500,00 |
Консультация онколога - маммолога специалиста по грудному вскармливанию | 1 500,00 |
Консультация онколога - маммолога специалиста по грудному вскармливанию на дому 1 зона | 2 500,00 |
Консультация онколога - маммолога специалиста по грудному вскармливанию на дому 2 зоны | 3 500,00 |
Консультация эндокринолога первичная | 1 300,00 |
Консультация эндокринолога повторная | 900,00 |
Лечение кисты молочной железы под контролем УЗИ | 1 700,00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная, под контролем УЗИ | 1 700,00 |
Консультация невролога | 1 300,00 |
Консультация невролога повторная | 1 000,00 |
Консультация онколога - маммолога | 1 500,00 |
Консультация онколога - маммолога повторная | 1 000,00 |
Оформление справки | 150,00 |
Подготовка выписки из амбулаторной карты специалистом (+дубликат) | 300,00 |
Предрейсовый осмотр водителей | 60,00 |
ADN Restart 2ml | 3 900,00 |
Belotero Hydro (Биоревитализация) | 12 650,00 |
Eldlmafill DMAE | 8 000,00 |
Hydro Line (Peptide) 2ml | 4 000,00 |
Hydro Line Extra 2 ml(Revitalizing complex B) | 10 000,00 |
LeviSsime Коллагеновый комплекс COLLAGEN PLUS 2*10 мл | 865,00 |
Levissime Увлажняющий комплекс Aqua Plus 6х3 мл | 1 610,00 |
MD complex 5 мл | 4 025,00 |
MD Complex Hair-Revit 3.5 мл | 3 000,00 |
Meso Hydral 1,8% , 1,3 ml | 6 000,00 |
Nucleo Spice 1%-2 ml | 4 000,00 |
Renaissance | 5 000,00 |
Revi Silk | 13 650,00 |
Revi Silk 1 мл | 10 925,00 |
SENSITIVE VITAL Комплекс для чувствительной кожи 6*3 мл | 1 380,00 |
Viscoderm1.6 - 1.5мл | 8 625,00 |
Биоревитализация (Jalupro) лицо, шея, декольте 2,5 мл | 11 000,00 |
Биоревитализация Amalain | 6 000,00 |
Биоревитализация Amalain Bio | 7 000,00 |
Биоревитализация Filorga | 8 000,00 |
Вискодерм гидробустер | 14 000,00 |
Гель гиалуроновый Tetra kraft 6ml | 6 000,00 |
Желтый пилинг | 4 025,00 |
Коагулятор милиумов | 200,00 |
Коагуляция милиумов 1 эл. | 20 000,00 |
Коагуляция родинок (1 элемент) | 1 000,00 |
Комбинированнная чистка | 1150,00 |
Контурная пластика препаратом "Платинум" | 11 000,00 |
Контурная пластика препаратом Aliaxin | 15 000,00 |
Криодеструкция | 345,00 |
Криомассаж | 345,00 |
Лечение гипергидроза | 13 000,00 |
Лечение гипергидроза 100 ЕД | 20 000,00 |
Маска Levissimo | 700,00 |
Маска Levissimo для чистки | 800,00 |
Массаж лица+шеи+декольте | |
Мезоай С71 | 17 250,00 |
Мезоскалпт С71 | 17 250,00 |
Мезотерапия GSH | 2 990,00 |
Мезотерапия с пептидами | 3 450,00 |
Механическая чистка спины | 1 500,00 |
Механическое удаление милиумов | 115,00 |
Микронидлинг | 1 725,00 |
Микронидлинг + BioRePeel | 4 600,00 |
Микротоковая маска (после операции) | 500,00 |
набор для глаз | 2 760,00 |
Ньювиа-биоревитализация 2,5 мл. | 13 800,00 |
Ньювиа-Введение филера | 15 525,00 |
Пилинг BioRePeel | 3 450,00 |
Пилинг PRX - T33 | 4 025,00 |
Подарочный сертификат | 5 000,00 |
Профайло (Profhilo) | 18 400,00 |
Реви Стайл 1 мл | 8 050,00 |
Реви Стайл 2 мл | 11 500,00 |
Реви Стронг 1 мл | 14 950,00 |
Реви Стронг 2 мл | 18 400,00 |
Трансконъюктивальная блефаропластика | |
Фотоэпиляция подмышечных зон (акция) | 1 500,00 |
Belotero SOFT | 14 950,00 |
Easy TCA PEEL (срединно-поверхностный ТСА пилинг) лицо | 4 025,00 |
Альгинатная маска с BOTO LINE | 1 000,00 |
Альгинатная маска с экстрактом виноградных косточек | 1 000,00 |
Биоревитализация лица, шеи Вискодерм СКИНО Е | 6 900,00 |
Гликолевый пилинг 35% | 1 035,00 |
Гликолевый пилинг 50% | 1 035,00 |
Диспорт (ботокс) 1 единица | 161,00 |
Диспорт (ботокс) 1ЕД подколки | 104,00 |
Жидкие нити (Bio Revitalaizer) 5 мл | 10 000,00 |
Коагуляция папиллом 1 эл. | 5 250,00 |
Коагуляция папиллом 1 эл. | 500,00 |
Массаж лечебный по пудре | 920,00 |
Массаж пластический косметический | 920,00 |
Мезонить длинная | 1 725,00 |
Мезонить короткая | 920,00 |
Микротоковая маска | 1 000,00 |
Микротоковый лифтинг | 800,00 |
Миндалевый пилинг | 805,00 |
Обезболивание кремом | 310,00 |
ООбщий лечебный массаж | 1 210,00 |
Очищение кожи | 115,00 |
Пилинг Джесснера | 2 300,00 |
Пилинг ТСА | 5 290,00 |
Пилинг ТСА 15% | 4 025,00 |
Плазмолифтинг волосистой части головы | 2 875,00 |
Плазмолифтинг лица, шеи, декольте | 8 050,00 |
Пластифицирующая маска | 920,00 |
Прокалывание мочек ушей (с серьгами) | 575,00 |
Распаривание и размягчение кожи | 115,00 |
Релатокс (3 зоны) | 12 650,00 |
Релатокс 1 зона | 4 600,00 |
Рестилайн Lipp | 17 360,00 |
Салициловый пилинг 30% | 805,00 |
Ультразвуковая чистка | 1 150,00 |
Ультразвуковой пилинг | 900,00 |
Ультразвуковой фонорез | 350,00 |
Ультразвуковой фонорез | 350,00 |
Фотолечение пигмент. кожи 1 вс | 345,00 |
Фотолечение пробл. кожи 1 вс | 150,00 |
Фотолечение сосуд. звезд 1 вс | 150,00 |
Фотоомоложение (декольте) 1 вс | 150,00 |
Фотоомоложение (лицо+овал лица) | 6 000,00 |
Фотоомоложение (лицо+шея) | 8 000,00 |
Фотоэпиляция (бедра) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (бикини) 1 вс | 160,00 |
Фотоэпиляция (голени) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (лицо,шея) 1 вс | 150,00 |
Фотоэпиляция (молоч.желез) 1 вс | 170,00 |
Фотоэпиляция (подмыш.обл) 1 вс | 160,00 |
Фотоэпиляция (промеж) 1 вс | 170,00 |
Фотоэпиляция (руки) 1 вс | 50,00 |
Фотоэпиляция (спина,поясн,бел.лин.жив) 1 всФотоэпиляция (спина,поясн,бел.лин.жив) 1 вс | 70,00 |
Хим.пилинг Альфа-комплекс | 800,00 |
Химический пилинг (5% гликолевый) | 900,00 |
Чистка кожи лица механическая | 1 035,00 |
Операции на теле | |
Брахиопластика (коррекция объема и формы рук) 1 кат | 74 000,00 |
Брахиопластика (коррекция объема и формы рук) 2 кат | 90 000,00 |
Брахиопластика (коррекция объема и формы рук) 3 кат | 115 000,00 |
Взятие реберного аутотрансплантанта | 25 000,00 |
Импланты ягодиц | 80 000,00 |
Иссечение локтевых сумок | 35 000,00 |
Липосакция 1 категория сложности | 21 000,00 |
Липосакция 2 категория сложности | 9 500,00 |
Липосакция спины 3 кат | 80 000,00 |
Липосакция талии 3 кат | 65 000,00 |
Пластика ягодиц | 80 000,00 |
Эндопротезирование голеней | 65 000,00 |
Эндопротезы голени "Евросиликон" | 55 000,00 |
Услуги при амбулаторной хирургии | |
+ | 5 000,00 |
Введение дипроспана | 1 100,00 |
Выполнение перевязки 1 категории сложности: смена повязки с осмотром и поверхностной обработкой 1 объекта раны/язвы | 500,00 |
Выполнение перевязки 1 категории сложности: смена повязки с осмотром и поверхностной обработкой 1 объекта раны/язвы на дому | 1 500,00 |
Выполнение перевязки 2 категории сложности: смена повязки с осмотром и поверхностной обработкой 1 объекта раны/язвы | 1 200,00 |
Выполнение перевязки 2 категории сложности: смена повязки с осмотром и поверхностной обработкой 1 обьекта на дому | 2 200,00 |
Выполнение перевязки 3 категории сложности: смена повязки с осмотром и поверхностной некрэктомией | 2 000,00 |
Гирудотерапия (3 пиявки) | 1 100,00 |
Глубокая некрэктомия 1 объекта | 1 500,00 |
Закрытое (пункционнохирургическое лечение постинъекционных абсцессов | 5 000,00 |
Консультирование пациентов с синдромом диабетической стопы | 1 500,00 |
Консультирование пациентов с синдромом диабетической стопы с выездом на дом | 3 000,00 |
Обезболивание при амбулаторных операциях | 500,00 |
Перевязка гнойная большая | 850,00 |
Перевязка гнойная малая | 550,00 |
Перевязка хирургическая послеоперационная | 700,00 |
Пункция гелеевых кист | 5 000,00 |
Пункция полости с введением препаратов | 2 000,00 |
ПХО ран (1 категория) | 2 500,00 |
ПХО ран (2 категории) | 4 000,00 |
ПХО ран (3 категории) | 5 000,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований более 1 см. | 1 500,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований до 1 см. | 1 000,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных образований до 1 см. более 5 элементов | 3 500,00 |
Радиоволновое удаление невуса более 1 см. (2 этап) | 1 200,00 |
Радиоволновое удаление невуса более1 см. (1 этап) | 1 500,00 |
Радиоволновое удаление невуса до 1 см. (1 этап) | 1 300,00 |
Радиоволновое удаление невуса до 1 см. (2 этап) | 1 000,00 |
Радиоволновое удаление сосудистых звездочек 1 зона | 2 500,00 |
Рассечение и открытое дренирование абсцесса 1 объект | 5 450,00 |
Рассечение и открытое дренирование абсцесса 1 объект повышенной сложности | 9 750,00 |
Ревизия и удаление рубцов более 10см | 16 000,00 |
Ревизия и удаление рубцов более 5 см. | 12 000,00 |
Ревизия и удаление рубцов до 5 см. | 8 000,00 |
Стоимость 1 пиявки | 200,00 |
Удаление липом, атером. (3катег.) | 8 000,00 |
Удаление липом, атером.(2катег.) | 6 000,00 |
Удаление липом,атером | 3 500,00 |
Удаление липомы межмышечно | 12 000,00 |
Удаление татуировки | 20 000,00 |
Хирургическое лечение панариция любой сложности | 10 000,00 |
Хирургическое удаление невуса | 5 000,00 |
Имплант голени | 63 200,00 |
Липосакция бедер | 60 000,00 |
Липосакция колен | 30 000,00 |
Липосакция спины 1 кат | 35 000,00 |
Липосакция спины 2 кат | 52 000,00 |
Липосакция талии 1 кат | 35 000,00 |
Липосакция талии 2 кат | 45 000,00 |
Резекция ребра с 2-х сторон (торсопластика) | 80 000,00 |
Удаление гелеевых кист | 60 000,00 |
Удаление имплантантов голени 1 сторона | 30 000,00 |
Операции на лице | |
Верхняя блефаропластика 1 категории | 25 000,00 |
Верхняя блефаропластика 2 категории | 32 000,00 |
Верхняя блефаропластика 3 категории | 38 000,00 |
Височный лифтинг бровей | 50 000,00 |
Имплант подбородка малый | 46 000,00 |
Коррекция верхней губы | 12 500,00 |
Коррекция нижней губы | 14 000,00 |
Коррекция ориентальных глаз | 30 000,00 |
Липосакция лица | 30 000,00 | Липосакция лица (одна область) | 9 000,00 |
Липофилинг (одна зона) | 6500,00 |
Лифтинг бровей | 30 000,00 |
Лифтинг лба | 50 000,00 |
Ментальная пластика (пластика подбородка) | 35 000,00 |
Лифтинг лба повторный | 62 000,00 |
Нижняя блефаропластика 1 категории | 37 000,00 |
Нижняя блефаропластика 2 категории | 42 000,00 |
Реконструктивная блефаропластика верхних век | 42 000,00 |
Тимпл-эктомия | 30 000,00 |
Нижняя блефаропластика 1 категории | 36 000,00 |
Операция Булхорн | 30 000,00 |
Чек лифтинг | 30 000,00 |
Чек-лифтинг при нижней блефаропластике | 22 000,00 |
Чек-лифтинг эндоскпический, височный доступ | 45 000,00 |
Шлифовка лица "Сургитрон" 1 см2 | 1 000,00 |
Эндоскопическая подтяжка шеи | 120 000,00 |
Пластика эпикантуса (коррекция формы восточных глаз) | 30 000,00 |
Пластика мочки уха | 8 000,00 |
Подбородочный эндопротез | 15 000,00 |
Подтяжка лица 1 категория сложности | 91 000,00 |
Подтяжка лица 2 категория сложности | 118 500,00 |
Подтяжка лица 3 категория сложности | 138 000,00 |
Увеличение подбородка силик.имплантантом | 50 000,00 |
Удаление комков Биша | 32 000,00 |
Укрепление скул силик.имплантантами | 25 000,00 |
Эндоскопический лифтинг бровей | 35 000,00 |
Эндоскопичсекий лифтинг лба | 50 000,00 |
Пластика молочных желез | |
Мастопексия Т-образная | 120 000,00 |
Дермальная мастопексия | 40 000,00 |
Импланты молочной железы анатомической формы (1 шт.) | 65 000,00 |
Импланты молочной железы анатомической формы (пара) | 130 000,00 |
Импланты молочной железы круглой формы (пара) | 98 000,00 |
Импланты молочной железы круглой формы (1 шт.) | 49 000,00 |
Капсулотомия (1 сторона) | 22 000,00 |
Капсулоэктомия (1сторона) | 30 000,00 |
Коррекция молочной железы 1 категория | 10 000,00 |
Коррекция молочной железы 2 категория | 12 000,00 |
Коррекция молочной железы 3 категория | 14 000,00 |
Коррекция соска | 37 000,00 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса | 39 000,00 |
Мастопексия 1 категория сложности | 65 000,00 |
Мастопексия 2 категория сложности | 80 000,00 |
Мастопексия 3 категория сложности | 95 000,00 |
Односторон.редукц.маммопластика | 60 000,00 |
Односторонее увеличение молочной железы | 45 000,00 |
Одностороняя периараолярная мастопексия | 30 000,00 |
Операция при гинекомастии | 35 000,00 |
Операция при гинекомастии 1 кат (одна сторона) | 20 000,00 |
Операция при гинекомастии 2 кат (одна сторона) | 40 000,00 |
Периареолярная мастопексия | 45 000,00 |
Редукционная маммопластика 1 категория сложности | 110 000,00 |
Редукционная маммопластика 2 категория сложности | 136 000,00 |
Редукционная маммопластика 3 категория сложности | 150 000,00 |
Резекция молочных желез септоральная (1 сторона) | 15 000,00 |
Реконструкция ареолы и соска | 25 000,00 |
Реконструкция м/ж лоскутом живота | 180 000,00 |
Реконструкция м/ж мышцей спины | 190 000,00 |
Реконструкция м/ж силиконовым имплантантом | 65 000,00 |
Реконструкция м/ж экспандером | 60 000,00 |
Реконструкция молоч.железы после онкологич.заболев. | 160 000,00 |
Трансаксиллярная маммопластика (эндоскопически) | 85 000,00 |
Увел молочных желез субпекторально | 65 500,00 |
Увелич. мол. желез аксилярным доступом | 95 000,00 |
Увелич. мол. желез трансареол. разр. | 80 000,00 |
Увеличение молочных желез субмарным доступом | 68 000,00 |
Удаление гелев.кист с тканью молоч.железы ( 1 сторона) | 35 000,00 |
Удаление дополнительной молочной железы | 20 000,00 |
